fbpx
Tu proveedor energético integral
666 779 900 (Atención al cliente) 900 102 073 (Exclusivo electricidad y gas natural) Contacto Facebook Twitter
 

III Media Maratón Ciudad de Lucena

El dia 6 de marzo tuvo lugar la III Media Maratón Ciudad de Lucena, batiendo records en cuanto a participación con cerca de 900 participantes.

Se trata de una prueba organizada por el Ayuntamiento junto con el Patronato Deportivo Municipal de Lucena y que se encuentra incluida en el Circuito Provincial de Carreras Populares de Córdoba.

El pistoletazo de salida se dio a las 9:30 de la mañana y los 898 corredores iniciaron un recorrido de 21 km atípicos visitando lugares emblemáticos de la ciudad como el Palacio de los Condes de Santa Ana, Castillo del Moral, Pabellón de Deportes, Carrefour, Estadio Municipal de Lucena, Auditorio y Plaza de Toros.

El ganador de la prueba fue el marroquí Bal Mohamed y en categoría femenina la vencedora fue Nazha Machrouh también de nacionalidad marroquí pero afincados ambos en Granada.

Desde el Club Maratón Lucena, equipo patrocinado por Enerplus, participaron 172 corredores/as siendo el club con mayor participación dentro de la prueba, siendo los corredores más destacados en categoría masculina Alberto Gómez, Ángel Caballero y José Manuel del  PinoAraceli Amaro, Araceli Ranchal y Conchi Díaz en la femenina.

III Media Maratón Ciudad de Lucena – Clasificación general 

GENERAL APELLIDOS Y NOMBRE TIEMPO MED/KM
11 GOMEZ HUETE ALBERTO 1:14:19 3:31
19 CABALLERO GARCIA ANGEL 1:17:21 3:39
29 DEL PINO MARTINEZ JOSE MANUEL 1:19:36 3:46
33 ALVAREZ PRIEGO MIGUEL 1:20:28 3:48
40 REYES FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 1:20:49 3:49
42 HURTADO LOPEZ AITOR 1:20:56 3:50
43 MOLERO SERENA JESUS 1:20:58 3:50
46 VERGARA SERRANO JAVIER 1:21:31 3:51
67 GARCIA CALVILLO JULIAN 1:24:32 4:00
77 ROLDAN TIENDA FRANCISCO 1:25:06 4:02
80 LARA GUTIERREZ RAFAEL 1:25:35 4:03
87 JIMENEZ JIMENEZ JAVIER 1:26:15 4:05
91 DIAZ VILLEGAS PEDRO JOSE 1:26:22 4:05
92 NICOT BENITO CARLOS 1:26:23 4:05
107 OSUNA PEREZ ANTONIO DAVID 1:27:43 4:09
109 CRUZ GRANADOS MIGUEL ACISCLO 1:27:48 4:09
115 JIMENEZ PEREZ JOSE JULIO 1:27:55 4:10
117 GOMEZ ROMERO ISIDRO 1:27:57 4:10
145 RAMIREZ GARCIA FRANCISCO 1:30:01 4:16
150 PINO LARA PABLO 1:30:12 4:16
157 PEREZ MOLINERO JOSE LUIS 1:30:35 4:17
165 ESPARTERO TORRECILLA JOSE MANUEL 1:30:41 4:17
182 DEL PINO MARTINEZ ALBERTO 1:31:38 4:20
184 DE MORA PEREZ FRANCISCO 1:31:44 4:20
186 CARMONA BURGOS DARIO 1:31:59 4:21
195 SOME CALVILLO JOSE ANTONIO 1:32:20 4:22
196 NIETO COMINO JOSE 1:32:21 4:22
197 VALVERDE RUIZ RAFAEL 1:32:21 4:22
203 TORRALBO GARCIA ANTONIO 1:33:01 4:24
212 CABALLERO SANCHEZ JUAN DE MATA 1:33:20 4:25
224 CORREDERA NIETO JOSE MANUEL 1:34:11 4:27
237 VALENCIA POYATO ENRIQUE 1:34:44 4:29
239 ONETTI PORRAS DAVID 1:34:47 4:29
240 ESCRIBANO MUÑOZ JOSE 1:34:49 4:29
249 HENARES MONTILLA JESUS 1:35:15 4:30
254 CORREDERA HURTADO MANUEL 1:35:30 4:31
256 LARA LOPEZ FAFAEL 1:35:34 4:31
258 MORAN MUÑOZ FRANCISCO DE PAULA 1:35:39 4:32
268 CHICANO LARA RAFAEL 1:36:06 4:33
272 CARRETERO ALCANTARA ANTONIO 1:36:18 4:33
277 FLORES PIERNAGORDA DIONISIO 1:36:27 4:34
287 GARCIA MOLINA VICENTE 1:36:45 4:35
288 LUQUE DE LA CRUZ LUIS 1:36:46 4:35
298 MARIN SALAZAR ANTONIO 1:37:33 4:37
299 PAREJO FLORES AGUSTIN 1:37:33 4:37
300 PINO CORRALES JUAN 1:37:34 4:37
343 MARTINEZ CAMPAÑA FRANCISCO JESUS 1:39:31 4:43
377 GOMEZ GOMEZ JOSE 1:41:29 4:48
380 RAMIREZ LOPERA ANTONIO 1:41:38 4:49
384 SANCHEZ HERNANDEZ ABELARDO 1:41:43 4:49
387 CABEZA CARMONA MANUEL JESUS 1:41:57 4:49
405 MOLERO PINO JERONIMO 1:42:41 4:52
409 TOLEDANO LOPEZ RAFAEL 1:42:46 4:52
410 ARCOS SERRANO FRANCISCO 1:42:49 4:52
412 ORTEGA NUÑEZ JUAN CRISTOBAL 1:42:58 4:52
419 AMARO EGEA ARACELI 1:43:16 4:53
426 AROCA ROJAS JOSE MARIA 1:43:43 4:54
433 ORTIZ LOPEZ DE AHUMADA JAVIER 1:44:11 4:56
434 MARTOS MAILLO CARLOS 1:44:15 4:56
436 ESTEPA MONTES JUAN CARLOS 1:44:21 4:56
449 CASTRO CARRASQUILLA AGUSTIN 1:45:19 4:59
452 PLAZA CASTRO JOSE 1:45:20 4:59
455 JIMENEZ PEREZ MIGUEL ANGEL 1:45:22 4:59
470 BEATO FERNANDEZ JESUS 1:46:22 5:02
472 ROLDAN ESPINAR RAUL 1:46:38 5:03
505 ORTEGA CARRASQUILLA DANIEL 1:48:20 5:08
508 GOMEZ JIMENEZ DAVID 1:48:23 5:08
510 MOLINA CARACUEL DAVID 1:48:32 5:08
512 BURGUILLOS BURGUILLOS FRANCISCO 1:48:34 5:08
539 LARA RODRIGUEZ MANUEL 1:49:18 5:10
556 HARO CEREZO JOSE MANUEL 1:50:21 5:13
563 JIMENEZ FLORES FRANCISCO JAVIER 1:50:51 5:15
577 TORO GARCIA FERNANDO 1:51:38 5:17
578 RODRIGUEZ GUTIERREZ ANDRES 1:51:39 5:17
584 CORDON FRANCISCO 1:52:01 5:18
589 ALBA GARCIA FRANCISCO JAVIER 1:52:16 5:19
595 LOPEZ LAVELA FRANCISCO JAVIER 1:52:33 5:20
597 RANCHAL LEON ARACELI 1:52:34 5:20
603 DIAZ VILLEGAS JUAN 1:53:11 5:21
612 ALBA NIEVA ANTONIO 1:54:12 5:24
624 DIAZ VILLEGAS CONCEPCION 1:54:48 5:26
625 DORADO MOLINERO DAVID 1:54:48 5:26
627 CRUZ LARA ANTONIO 1:54:56 5:26
628 VELARDE PARRA ANTONIO 1:54:57 5:26
638 GOMEZ ESTEPA JOSE MARIA 1:55:57 5:29
640 ARROYO JIMENEZ CARLOS MANUEL 1:56:09 5:30
645 DORADO DIAZ FRANCISCO 1:56:36 5:31
649 BURGOS ARANDA ARACELI 1:57:22 5:33
650 PAREJO LARA INMACULADA 1:57:23 5:33
659 CRUZ LARA GREGORIO 1:57:54 5:35
662 RECIO DOBLAS ASCENCION 1:59:00 5:38
663 OSUNA PEREZ MARIA DEL MAR 1:59:00 5:38
664 MANJON CABEZA MUÑOZ DAVID 1:59:01 5:38
674 LUQUE CAMPAÑA ANTONIO MANUEL 2:00:53 5:43
675 MONTES CURIEL FRANCISCO 2:01:26 5:45
678 RODRIGUEZ PEREZ JUAN ANTONIO 2:01:55 5:46
679 BUENDIA AROCA FRANCISCO 2:01:56 5:46
682 GOMEZ PAREDES JUAN 2:02:10 5:47
692 BOTELLA LUNA MIGUEL ANGEL 2:03:51 5:52
703 CAMPOS LARA ANA MARIA 2:07:28 6:02
713 PINEDA CARRASCO JESUS 2:12:04 6:15
719 LOPEZ PAREJO JOSE LUIS 2:15:05 6:24
721 MOLINA VALENZUELA MARIA DEL CARMEN 2:16:59 6:29
725 BURGOS ALCALA GEMA 2:18:09 6:32
726 LOPEZ BAENA ANTONIO 2:19:03 6:35
Enerplus Directo
Enerplus Estaciones de Servicio
Enerplus Energía
Enerplus Renovables
Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, aceptas el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad